Узи поджелудочной железы в Приморском районе
Наши специалисты
УЗИ поджелудочной железы обычно назначают при подозрении на острый или хронический панкреатит.
Показаниями могу быть также:
- желтуха;
- резкая потеря веса;
- плохие результаты лабораторных анализов;
- патологические образования неясной этиологии;
- обнаруженное на рентгеновском снимке изменение формы и контура 12-перстной кишки;
- обнаруженная при гастроскопии деформация задней стенки желудка;
- подозрение на опухоль.
Исследование помогает диагностировать хронический панкреатит, уплотнение тканей железы, наличие камней и кистозных образований.
УЗИ поджелудочной железы у детей
УЗИ поджелудочной железы у детей помогает быстро и без вреда для организма диагностировать такое серьезное заболевание, как панкреатит. Именно эта проблема с поджелудочной чаще всего встречается у малышей.
Подготовка к УЗИ поджелудочной железы
Подготовка к проведению УЗИ поджелудочной железы начинается за день или два до него. На это время необходимо исключить из рациона все продукты, вызывающие повышенное газообразование. Например, бобовые, черный хлеб, соки, сырые овощи и фрукты. После консультации с врачом можно принимать активированный уголь, по шесть или десять таблеток три раза в день. Также по рекомендации специалиста во время еды следует пить ферментные препараты или слабительное.
Цена УЗИ поджелудочной железы в Петербурге установилась на невысоком уровне, к тому же в нашем центре периодически проходят акции, действуют скидки на определенные исследования. Поэтому перед тем, как назначить визит, поинтересуйтесь, не планируется ли снижение цен на ту услугу, которая вам необходима.
Наш администратор ответит на Ваши вопросы по телефону: +7 812 603-44-71
Цены
Ультразвуковые исследования
03.01.01 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
03.01.33 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2000 |
03.01.02 | УЗИ почек | 1100 |
03.01.03 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500 |
03.01.04 | УЗИ почек и надпочечников | 1500 |
03.01.34 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
03.01.31 | УЗИ надпочечников | 900 |
03.01.05 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1100 |
03.01.06 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 1800 |
03.01.07 | УЗИ органов мошонки(с кровотоком) | 1700 |
03.01.30 | УЗИ мошонки | 1500 |
03.01.32 | УЗИ полового члена | 1500 |
03.01.08 | УЗИ органов малого таза у мужчин (предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 1500 |
03.01.09 | УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально и транвагинально) | 1200 |
03.01.10 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1400 |
03.01.11 | УЗИ щитовидной железы | 1400 |
03.01.12 | УЗИ мягких тканей (лимфатические узлы, подкожные образования, гематомы и др.) 1 область | 1200 |
03.01.13 | УЗИ парных суставов | 1500 |
03.01.14 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1500 |
03.01.15 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головного мозга | 3000 |
03.01.16 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1000 |
03.01.17 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1700 |
03.01.18 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1700 |
03.01.19 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1800 |
03.01.20 | Скрининговое УЗИ плода в I триместре беременности | 2500 |
03.01.35 | Межскрининговое УЗИ плода 11-19 недель | 2000 |
03.01.21 | Скрининговое УЗИ плода во II триместре беременности | 3000 |
03.01.36 | Межскрининговое УЗИ плода с 20 недель по 31 неделю | 2200 |
03.01.22 | Скрининговое УЗИ плода в III триместре беременности | 2700 |
03.01.23 | Скрининговое УЗИ при многоплодной беременности I триместр | 4000 |
03.01.37 | Скрининговое УЗИ при многоплодной беременности II триместр | 4500 |
03.01.38 | Скрининговое УЗИ при многоплодной беременности III триместр | 5500 |
03.01.24 | Цервикометрия | 900 |
03.01.25 | Фолликулометрия | 1000 |
03.01.26 | Комплексное УЗИ для женщин (брюшная полость, органы малого таза, щитовидная железа, молочные железы с регионарными лимфатическими узлами) | 4000 |
03.01.27 | Комплексное УЗИ для мужчин (брюшная полость, органы малого таза, щитовидная железа) | 3800 |
03.01.28 | Эхокардиография (Узи сердца) | 2000 |
03.01.29 | Доплер плода | 1200 |
Если у Вас остались вопросы, позвоните нам по телефону: +7 812 603-44-71
Администраторы медицинского центра «Таурас-Мед» всегда готовы проконсультировать Вас.
Медицинский центр «Таурас-МЕД»
Многопрофильный медицинский центр «Таурас-МЕД» создан по традиционным для российской и зарубежной медицины канонам и оснащен медицинским оборудованием последнего поколения, что позволяет активно применять самые передовые технологии диагностики различных заболеваний, осуществлять качественное лечение и проводить полный комплекс реабилитационно-восстановительных мероприятий.
Коллектив клиники представляет собой единую профессиональную команду врачей, специалистов высшей категории, прошедших дополнительное обучение и стажировки в ведущих Российских и зарубежных медицинских центрах. Внимательные медицинские сестры и вспомогательный персонал создает для наших пациентов спокойную, доброжелательную атмосферу.